| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 10:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.04-СТ_очная форма_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3678885 | 1 | 82 | 82 | 55 | 27 | 0 | 0 | ЕГЭ | Органы местного самоуправления | Подано | ||||